Asia
Appearance
| Asia | ||
|---|---|---|
Asia en relashon ku otro kontinentenan | ||
| Área | 44.614.500 km² | |
| Poblashon (2025) |
5.0 bion habitante 111,58 habitante/km² | |
| Gentilisio | asiátiko | |
| Frontera | Oropa, Afrika | |
| Punto mas altu | Everest | |
| Punto mas profundo | Laman morto | |
| Zona di tempu | UTC+2 – UTC+12 | |
| Imágennan riba | ||
| [Editá Wikidata] · [Manual] | ||
Asia ta un di e kontinentenan na mundu. Na aña 2011 Asia tabatin alrededor di 4164 mion habitante.
| Bandera | Mapa | Nomber | Idiomanan ofisial | Kapital | Poblashon | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | جمهوری اسلامی افغانستان - افغانستان | Kabul | 32.564.342(2015) | 652.230 | ||
| Armenia | Hayastan — Hayastani Hanrapetut'yun | Yerevan | 3.060.631 () | 29.743 | ||
| Azerbaijan | Azǝrbaycan — Azǝrbaycan Respublikası | Baku | 968.6210 () | 86.600 | ||
| Bangladesh | বাংলােদ — গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ | Dhaka | 166.280.712 () | 143.998 | ||
| Bahrain | مملكة البحرين البحرين Al Baḩrayn — Mamlakat al Baḩrayn | Manama Al Manāmah | 1.378.000 (2016) | 760 | ||
| Birma | Myanma | Nepiedó - Nay Pyi Taw | 55.746.253 () | 676.578 | ||
| Brunei | Brunei — Negara Brunei Darussalam | Bandar Seri Begaua Bandar Seri Begawan |
415.717 (2013) | 5.765 | ||
| Bhutan | འྲག་ཡ ఉ ལ — འྲག་གྷལ་ཁ | Thimphu | 742.737 (2012) | 38.394 | ||
| Cambodja | Kâmpŭchéa | Phnom Penh | 15.458.332 (2014) | 181.035 | ||
| Qatar - Qatar | قطر — دولة قطر Qaţar — Dawlat Qaţar | Doa - Doha | 2.545.603 (2016) | 11.586 | ||
| China | 中国 — 中华人民共和国 | Bejing | 1.355.692.576 () | 9.596.961 | ||
| Chipre | Κύπρος — Κυπριακή Δημοκρατία | Nicosia | 1.172.458 (2016) | 9.251 | ||
| Emiratean Arabe Unit | Al Imārāt — Al Imārāt al ‘Arabīyah al Muttaḩidah | Abu Dabi - Abu Dhabi | 5.628.805 () | 83.600 | ||
| Filipinas | Philippines — Republic of the Philippines | Manila | 100.981.437 (2015) | 300.000 | ||
| Georgia | საქართველო Sak'art'velo | Tbilisi | 3.720.400 (2016) | 69.700 | ||
| Hapon | 日本 — 日本国 | Tokyo | 127.103.388 () | 377.915 | ||
| India | India — Republic of India | New Delhi | 1.236.344.631 () | 3.287.263 | ||
| Indonesia | Indonesia — Republik Indonesia | Jakarta | 255.461.700 (2015) | 1.904.569 | ||
| Iran | ایران — جمهوری اسلامی ایران}} | Teheran | 80.840.713 () | 1.648.195 | ||
| Irak | العراق — جمهورية العراق Al ‘Irāq — Jumhūrīyat al ‘Irāq | Bagdad | 37.056.169 (2015) | 438.317 | ||
| Israel | Isrā'īl — Dawlat Isrā'īl | Herusalem - Yerushalayim | 8.541.000 (2016) | 20.770 | ||
| Hordania | اﻷرُد — المملكة الأردنية الهاشميه | Aman | 793.0491 () | 89.342 | ||
| Kazachstan | Қазақстан — Қазақстан Республикасы | Astana | 17.948.816 () | 2.724.900 | ||
| Kuwait | دولة الكويت — اﻟﻜﻮﻳ | Kuwait City | 4.348.395 (2016) | 17.820 | ||
| Laos | ສາທາລະນະລດປະຊາທ ັ ປະໄຕປະຊາຊ ິ ນລາວ | Vientiane - Viangchan | 6.803.699 () | 236.800 | ||
| Líbano - Lebanon | لبنان — الجمهورية اللبنانية - Lubnān — Al Jumhūrīyah al Lubnānīyah | Beirut | 5.882.562 () | 10.400 | ||
| Malasia | Malaysia | Kuala Lumpur | 30.073.353 () | 329.847 | ||
| Maldivas | Dhivehi Raajje | Malé - Maale | 393.595 () | 298 | ||
| Mongolia | Mongol — Mongol uls | Ulan Bator | 2.953.190 () | 1.564.116 | ||
| Nepal | नपाल — सघीय लोकताि᭠ᮢक गणत᭠ᮢ न ं पाल | Katmandu | 30.986.975 () | 147.181 | ||
| Nort Korea | 조선 — 조선 민주주의 인민 공화국 | Pyongyang | 24.895.000 (2013) | 120,538 | ||
| Oman | عُمان — سلطنة عُمان - Salţanat Umān | Muscat | 3.219.775 () | 309.500 | ||
| Ost-Timor | República Democrática de Timor-Leste | Dili | 1.201.542 () | 14.874 | ||
| Pakistan | Islamic Republic of Pakistan | Islamabad | 196.174.380 () | 796.095 | ||
| Quirguistan - Kyrgyzstan | Кыргыз Республикасы | Biskek - Bishkek | 5.604.212 () | 199.951 | ||
| Rusia | Росси́я — Российская Федерация | Mosku | 142.470.272 () | 17.098.242 | ||
| Saudi Arabia | السعودية — المملكة العربية السعودية | Riad | 27.345.986 () | 2.149.690 | ||
| Singapura - Singapore | Republic of Singapore | Singapura - Singapore | 5.567.301 () | 697 | ||
| Sri Lanka | Shrī Laṁkā | Colombo | 20.277.597 (2012) | 65.610 | ||
| Sur Korea | 한국 — 대한 민국 | Seoul | 50.801.405 (2016) | 99.720 | ||
| Syria | Sūrīyah / Sūriyā | Damasco | 17.951.639 () | 185.180 | ||
| Thailand | ประเทศไทย — ราชอาณาจักรไทย Prathet Thai | Bangkok | 67.959.000 (2015) | 513.120 | ||
| Tajikistan | Çumhuriji Toçikiston | Dusjanbe | 8.610.000 (2015) | 143.100 | ||
| Turkmenistan | Türkmenistan | Askhabat | 5.171.943 (2014) | 488.100 | ||
| Turkia | Türkiye — Türkiye Cumhuriyeti | Ankara | 81.619.392 () | 783.562 | ||
| Uzbekistan | O‘zbekiston Respublikasi | Tashkent | 28.929.716 () | 447.400 | ||
| Vietnam | Việt Nam — Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam | Hanoi | 93.421.835 () | 331.210 | ||
| Yemen | اليمن — الجمهورية اليمنية Al Yaman | San'a | 26.052.966 () | 527.968 |















































