User:Caribiana/Sandbox/Eleccion Parlamento Aruba 2024
Eleccion Parlamento Aruba 2024
[editá | editá fuente]Dia 6 di december 2024, eleccion pa Parlamento di Aruba lo tuma luga na Aruba.
Contexto
[editá | editá fuente]Dia 9 di september 2024, Gabinete Wever-Croes II a entrega su retiro despues cu partido MEP a hala aden su confiansa den RAIZ, su partner di coalicion. E caida di gobierno tabata un nuebe luna prome cu e siguiente eleccion programa pa juni 2025. Riba peticion di e gabinete, gobernador di Aruba a disolve e parlamento y a convoca eleccionnan trempan.
Sistema electoral
[editá | editá fuente]E eleccion pa yena e 21 asiento den Parlamento di Aruba ta tuma luga a traves di e sistema di representacion proporcional. Pa participa na e eleccion, Partidonan politico cu ta registra na Conseho Electoral Aruba a entrega un lista di candidato dia 18 di october 2024, sea personal of digitalmente.[1] Partidonan cu no a logra gana un asiento durante e eleccion ultimo na 2021 mester ricibi sosten di nan lista cu 586 persona cual ta 1% di e votonan valido di e eleccion anterior, esta 58.610 voto. Firmamento pa sosten di lista ta tuma luga entre 21 y 29 di october 2024.
Comision di Finansas
[editá | editá fuente]Desde 1 di januari 2021 e ley di Regulacion di Finansas di Partido Politico (AB2020 no. 153) ta na vigor na Aruba. E supervision di e finansas di tur partido politico y candidato ta cay bou di un comision di finansas, cu ta wordo presidi pa e presidente di Conseho Electoral Aruba. [2] Pa eleccion 2024 e comision den henter su constelacion pa prome biaha lo ta supervisa e finansas di tur partido y candidato durante henter e proceso di eleccion.
Partido participante
[editá | editá fuente]Un total di diesun partido ta participa na eleccion despues cu diestres partido a entrega un lista di candidato. E 5 partido den parlamento automaticamente ta participa na eleccion. Seis di e ocho partido den e buelta preliminar di sosten di lista, a cumpli pa recohe 586 firma, lagando afo e partidonan Movemento Indigena Aruba (MIA) di Helena Croes y Union Patriotico Progresista (UPP) di Giovanni Trim.[3]
Lista[4] | Partido | Lijsttrekker | Voto individual[5] | |
---|---|---|---|---|
2021 | 2024 | |||
1 | A21[6] | Miguel Mansur | 2.019 | |
2 | AVP[6] | Wendrick Cicilia | - | |
3 | MAS[6] | Marisol Lopez-Tromp | 4.191 | |
4 | MEP[6] | Evelyn Wever-Croes | 7.518 | |
5 | RAIZ[6] | Ursell Arends | 1.939 | |
6 | Futuro | Gerlien Croes | - | |
7 | PPA | Otmar Oduber | - | |
8 | LPR | Ryçond Santos do Nascimento | - | |
9 | RED | Ricardo Croes | 1.184 | |
10 | HTC | Gilbert Webb | 154 | |
11 | CURPA | Eric Ras | 202 |
Voto y reparticion di asiento
[editá | editá fuente]Partido[7] | 2021 | 2024[5] | diferencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# voto | %[8] | asiento[9] | # voto | %[10] | asiento | % | asiento | ||
Movimiento Electoral di Pueblo | 20.700 | 35,29 | 9 | ||||||
Partido di Pueblo Arubano | 18.335 | 31,26 | 7 | ||||||
RAIZ | 5.474 | 9,33 | 2 | ||||||
Movimiento Arubano Soberano | 4.717 | 8,04 | 2 | ||||||
Accion 21 | 3.410 | 5,81 | 1 | ||||||
RED Democratico | 1.784 | 3,04 | 0 | ||||||
Partido Patriotico di Aruba | 1.809 | 1,96 | 0 | ||||||
Union Patriotico Progresista[11] | 621 | 1,05 | 0 | - | - | - | - | - | |
Cristiannan Uni Reforzando Potencial di Aruba | 312 | 0,53 | 0 | ||||||
Hubentud Treciendo Cambio | 249 | 0,42 | 0 | ||||||
Futuro | - | - | - | ||||||
Lucha pa Reforma | - | - | - | ||||||
Total | 58.646 | 100 | 21 | 100,0 | 21 |
Resultado Electoral
[editá | editá fuente]De uitslag wordt bekendgemaakt door het Hoofdstembureau Aruba. De vaststelling van de uitslag vond plaats op 30 juni 2021. Hierbij werd het verzoek van een aantal kiezers om hertelling van de ongeldig verklaarde stemmen door de Electorale Raad afgewezen.[12] Op 6 juli werd deze weigering bij rechterlijke uitspraak bevestigd.[13]
Presencia
[editá | editá fuente]2017 | 2021[5] | |||
---|---|---|---|---|
# stemmen | % | # stemmen | % | |
Kiesgerechtigden | 70.750 | 70.283 | ||
Niet opgekomen | 11.347 | 16,04[14] | 10.747 | 15,29[14] |
Opkomst | 59.403 | 83,96[14] | 59.536 | 84,70[14] |
Blanco/ongeldige stemmen | 751 | 1,26[15] | 890[16] | 1,49[15] |
Geldige stemmen | 58.652 | 98,74[15] | 58.646 | 98,51[15] |
Stemmen en zetelverdeling
[editá | editá fuente]Partido[7] | 2017 | 2021[5] | diferencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# voto | %[8] | asiento | # voto | %[8] | zetels[17] | % | zetels | ||
MEP | 22.061 | 37,61 | 9 | 20.700 | 35,29 | 9 | -2,32 | 0 | |
Partido di Pueblo Arubano | 23.376 | 39,86 | 9 | 18.335 | 31,26 | 7 | -8,60 | -2 | |
RAIZ | 2.107 | 3,59 | 0 | 5.474 | 9,33 | 2 | +5,74 | +2 | |
Movimiento Arubano Soberano | 287 | 0,49 | 0 | 4.717 | 8,04 | 2 | +7,55 | +2 | |
Accion 21[18] | - | - | - | 3.410 | 5,81 | 1 | +5,81 | +1 | |
RED Democratico | 4.166 | 7,10 | 1 | 1.784 | 3,04 | 0 | -4,06 | -1 | |
Partido Patriotico di Aruba[19] | 656 | 1,12 | 0 | 1.809 | 3,08 | 0 | +1,96 | 0 | |
Union Patriotico Progresista[19] | 621 | 1,05 | 0 | -0,07 | 0 | ||||
Pueblo Orguyoso y Respeta | 5.531 | 9,43 | 2 | 661 | 1,12 | 0 | -8,31 | -2 | |
Pueblo Prome[18] | - | - | - | 574 | 0,97 | 0 | +0,97 | 0 | |
Cristiannan Uni Reforzando Potencial di Aruba | 468 | 0,80 | 0 | 312 | 0,53 | 0 | -0,27 | 0 | |
Hubentud Treciendo Cambio[18] | - | - | - | 249 | 0,42 | 0 | +0,42 | 0 | |
Totaal | 58.652 | 100 | 21 | 58.646 | 100,0 | 21 | 0 |
Mira tambe
[editá | editá fuente]Referensia
|