Partido di Pueblo Arubano
Partido di Pueblo Arubano | ||
---|---|---|
Asiento | ||
Asiento di parlamento |
7 / 21 (25 di juni 2021) | |
Historia | ||
Fundacion | Henny Eman 1942 | |
Informacion basico | ||
Activo na | Aruba | |
Color | ■ berde
| |
Website oficial |
Partido di Pueblo Arubano of Arubaanse Volkspartij (AVP) ta un partido politico na Aruba. E partido a sali for di e 'grupo-Eman' cu tabata activo na 1942 bou di Jan Hendrik Albert (Shon Henny) Eman (1887-1957).[1] Ta uza e nomber Arubaanse Volkspartij desde 1946. E partido tin un ideologia regional, cristiandemocrata i conservativo. Desde 2004 e ta un entidad legal.
Historia
[editá | editá fuente]For di inisio AVP tabata activo den gobierno central di Antias Hulandes y a ocupa varios puesto ministerial den e Colegio di Gobernashon General (College van Algemeen Bestuur, CAB) den e periodo 1950 pa 1954. Despues di basta aña den oposicion el a forma parti di Gabinete Martina IV na 1982. AVP ta retira di e coalicion na 1983 despues di e eleccion pa Conseho Insular di Aruba, unda partido MEP tabata e gran ganador.[2]
Riba nivel di teritorio insular AVP a carga responsabilidad di gobernacion den Colegio Ehecutivo di Aruba di 1951 pa 1955.[3]
For di aña 2001 e partido ta wordo lidera pa Mike Eman como sucesor di Tico Croes, kende a retira despues di resultadonan electoral negativo. Croes tabata antes minister di Finansa i previamente tambe minister di Turismo y Asuntonan Economico. Ex-lider di partido Henny Eman tabata di 1986 te 1989 y di 1994 te 2001 prome minister di Aruba.
Lider di partido
[editá | editá fuente]- J.H.A. (Henny) Eman (welo) (1942-1957)
- C.A. (Shon A) Eman (1957-1967)
- Dominico Guzman Croes
- Rudy Frank
- Chibi Croes
- J.H.A. (Henny) Eman (1978- )
- Robertico (Tico) Croes (1999-2001)
- M.G. (Mike) Eman (2003 - presente)
Resultado electoral
[editá | editá fuente]Na tur AVP a participa den 33 eleccion. Record maximo di voto: 33,103 (2013) y record minimo di voto: 1209 (1977).
Parlamento di Antias Hulandes
[editá | editá fuente]Aña | Voto | % | Asiento pa Aruba |
+/- | Posición | Gobierno |
---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 6.257 | 5/8 | 1º | |||
1950 | 4.554 | 4/8 | 1 | 1º | ||
1954 | 3.822 | 2/8 | 2º | Oposicion | ||
1958 | 4.505 | 2/8 | 2º | Oposicion | ||
1962 | 6.289 | 3/8 | 1 | 2º | Oposición | |
1966 | 6.984 | 3/8 | 2º | Oposición | ||
1969 | 9.114 | 4/8[4] | 1 | 2º | Oposición | |
1973 | 1.778 | 0/8 | 3 | 3º | ||
1977 | 1.209 | 0/8 | 4º | |||
1979 | 7.796 | 2/8 | 2 | 2º | Oposición | |
1982 | 10.319 | 2/8 | 2º | Coalición |
Conseho Insular di Aruba
[editá | editá fuente]Aña | Voto | % | Asiento | +/- | Posicion | Gobierno |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 4.510 | 35,32 | 8/21 | 1º | Coalición | |
1955 | 2.533 | 17,57 | 3/21 | 5 | 2º | Oposición |
1959 | 4.899 | 28,31 | 6/21 | 3 | 2º | Oposición |
1963 | 5.668 | 29,32 | 6/21 | 2º | Oposición | |
1967 | 8.413 | 36,81 | 8/21 | 2 | 2º | Oposicion |
1971 | 3.413 | 14,49 | 3/21 | 5 | 3º | Oposicion |
1975 | 1.777 | 5,65 | 1/21 | 2 | 3º | Oposicion |
1979 | 6.063 | 18,50 | 4/21 | 3 | 2º | Oposicion |
1983 | 8.103 | 22,57 | 5/21 | 1 | 2º | Oposición |
1983 | 8.103 | 22,57 | 5/21 | 1 | 2º | Oposición |
1985 | 11.480 | 31,33 | 7/21 | 2 | 2º | Coalicion |
Parlamento di Aruba
[editá | editá fuente]Aña | Voto | % | Asiento | +/- | Posicion | Gobierno |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 11.480 | 31,33 | 7/21 | 2 | 2º | Coalición |
1989 | 12.668 | 35,16 | 8/21 | 1 | 2º | Oposición |
1993 | 15.621 | 39,18 | 9/21 | 1 | 1º | Oposición |
1994 | 17.963 | 45,40 | 10/21 | 1 | 1º | Coalicion |
1997 | 19.476 | 43,53 | 10/21 | 1º | Coalición | |
2001 | 12.749 | 26,58 | 6/21 | 4 | 2º | Oposición |
2005 | 16.725 | 32,59 | 8/21 | 2 | 2º | Oposición |
2009 | 26.476 | 48,03 | 12/21 | 4 | 1º | Mayoría absoluta |
2013 | 33.103 | 57,28 | 13/21 | 1 | 1º | Mayoría absoluta |
2017 | 23.376 | 39,86 | 9/21 | 4 | 1º | Oposición |
2021 | 18.335 | 31,26 | 7/21 | 2 | 2º | Oposición |
Referensia
|