Movementu Futuro Kòrsou
| Movementu Futuro Kòrsou | ||
|---|---|---|
| MFK | ||
Bandera di MFK | ||
| Personanan | ||
| Presidente di partido |
Sithree van Heydoorn | |
| Lider di partido | Gilmar Pisas | |
| Lider di frakshon | David Seferina | |
| fundadó | Gerrit Schotte | |
| Asiento | ||
| Asiento den parlamento |
||
| Historia | ||
| Fundashon | 9 di yüli 2010 | |
| Informacion basico | ||
| Aktivo na | 2010 - presente | |
| Sede | Montaña | |
| Posishon polítiko | sentrista[1] / sentro-derechista | |
| Koló | ■ blanco | |
| [Editá Wikidata] · [Manual] | ||
Movementu Futuro Kòrsou (MFK) ta un partido polítiko na Kòrsou. E partido a wòrdu fundá pa Gerrit Schotte na mei 2010. E ta un di e partidonan prinsipal den polítika na Kòrsou i e partido mas grandi desde 2021.[2] Na 2025 el a marka historia elektoral komo e promé partido pa logra un mayoria apsoluto den Parlamento di Kòrsou.[3]
Partisipashon elektoral
[editá | editá fuente]Den elekshon di dia 27 di ougùstùs 2010 MFK a bira e di dos partido, tras di PAR, den konseho insular di Kòrsou, kual dia 10 di òktober 2010 a bira Parlamento di Kòrsou. E partido a optené sinku di e bintiun asiento.
Gerrit Schotte tabata lider di partido i lijsttrekker entre 2010 i 2020. Despues di su sentensia hudisial na 2018 a bira definitivo el a wòrdu sigui pa Gilmar Pisas.[4] El a hiba e partido na nuebe asiento den elekshon di 2021.[2] Esaki a hasi MFK e partido di mas grandi, ku a sigui pa goberná den koalishon ku Partido Nashonal di Pueblo (PNP) bou di Gabinete-Pisas II. Na 2025, MFK a krese atrobe. Ku lider Pisas i di dos kandidato riba lista Javier Silvania, e partido a optené diestres di e bintiun asiento den parlamento.[3]
| Aña | Lijsttrekker | Voto | % | Asiento | +/- | Posishon | Partido di: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Gerrit Schotte | 15.953 | 21,46 | 5/21 | 2º | Koalishon | |
| 2012 | Gerrit Schotte | 18.450 | 21,21 | 5/21 | 2º | Oposishon[5] | |
| 2016 | Gerrit Schotte | 12.671 | 16,01 | 4/21 | 2º | Oposicion | |
| 2017 | Gerrit Schotte | 15.706 | 19,92 | 5/21 | 3º | Oposishon | |
| 2021 | Gilmar Pisas | 23.554 | 27,76 | 9/21 | 1º | Koalishon | |
| 2025 | Gilmar Pisas | 41.654 | 55,2 | 13/21 | 1º | Mayoria apsoluto |
Link eksterno
[editá | editá fuente]Fuente, nota i/òf referensia
|