Italia
| |||||
Himno: Fratelli d'Italia (Canzone degli Italiani) | |||||
![]() | |||||
Kapital | Roma | ||||
Siudat mas grandi | |||||
Idioma(nan) ofisial | Italiano | ||||
Forma di gobernashon | Demokrasia parlamentario Giorgia Meloni | ||||
Independente - Reino di Italia - Republika di Italia |
1861 1946 | ||||
Area - Total - Awa (%) |
301,340 km² 2,4 | ||||
Poblashon 2017 - Aproksima - Densidat |
60,497,174 200,76/ km² | ||||
Moneda | Euro (€ )
| ||||
Zona di tempu | WET (UTC+1) | ||||
TLD di internet | .it | ||||
Kódigo pa yama | +39
|
Italia, ofisialmente Repúblika Italiano (italiano: Repubblica italiana), ta un pais den e parti suit di Oropa. Na parti nort e tin frontera ku Fransia, Suisa, Austria i Slovenia banda di e serunan Alpino. Na parti suit e ta konsisti di e peninsula italiano i e islanan Sisilia i Sardegna -e dos isla di mas grandi den e Laman Mediteranio- anto varios otro isla mas chikitu. E estadonan independiente di San Marino i Siudad Vatikano ta dos pais kompletamente será dòr di Italia. E teritorio di Italia ta kubri mas o menos 301,338 km2 i ta wordu influensia dor di un klima temperá ku seizonan. Ku 60.5 mion habitante i ta e pais di sinku mas poblá na Oropa, i e pais di 23 mas poblá na mundu. Kapital di Italia ta e siudat Roma.
Divishonnan Administrativo[editá | editá fuente]
Region | Kapital | Area (km²) | Poblashon | Dato di estimata | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abruzzo | Aquila | 10 794 | 11 324 000 | yüni 4, 2023 | [] |
2 | Basilicata | Potenza | 9 992 | 591 000 | yüni 4, 2023 | [] |
3 | Calabria | Catanzaro | 15 080 | 2 007 000 | yüni 4, 2023 | [] |
4 | Campania | Napoli | 13 595 | 5 811 000 | yüni 4, 2023 | [] |
5 | Emilia-Romagna | Bologna | 22 124 | 4 276 000 | yüni 4, 2023 | [] |
6 | Friuli-Venezia Giulia | Trieste | 7 855 | 1 222 000 | yüni 4, 2023 | [] |
7 | Lazio | Roma | 17 207 | 5 561 000 | yüni 4, 2023 | [] |
8 | Liguria | Genova | 5 421 | 1 610 000 | yüni 4, 2023 | [] |
9 | Lombardia | Milano | 23 861 | 9 642 000 | yüni 4, 2023 | [] |
10 | Marcas | Ancona | 9 694 | 1 553 000 | yüni 4, 2023 | [] |
11 | Molise | Campobasso | 4 438 | 320 000 | yüni 4, 2023 | [] |
12 | Piemonte | Turin | 25 399 | 4 401 000 | yüni 4, 2023 | [] |
13 | Apulia | Bari | 19 362 | 4 076 000 | yüni 4, 2023 | [] |
14 | Sardegna | Cagliari | 24 090 | 1 666 000 | yüni 4, 2023 | [] |
15 | Valle d'Aosta | Aosta | 3 263 | 126 000 | yüni 4, 2023 | [] |
16 | Toscana | Florenza | 22 997 | 3 677 000 | yüni 4, 2023 | [] |
17 | Trentino-Alto Adige | Trento | 13 607 | 1 007 000 | yüni 4, 2023 | [] |
18 | Umbria | Perugia | 8 456 | 884 000 | yüni 4, 2023 | [] |
19 | Sicilia | Palermo | 25 708 | 5 030 000 | yüni 4, 2023 | [] |
20 | Veneto | Venezia | 18 391 | 4 832 000 | yüni 4, 2023 | [] |
![]() |
Paisnan den Oropa |
---|---|
Albania | Alemania | Andorra | Austria | Belarus | Bélgika | Bosnia Herzogovina | Bulgaria | Czechia | Dinamarka | Estonia | Finlandia | Fransia | Gresia | Hungria | Hulanda | Irlanda | Islandia | Italia | Kroatia | Letonia | Liechtenstein | Lituania | Luxemburg | Nort Macedonia | Malta | Moldavia | Monako | Montenegro | Noruega | Polonia | Portugal | Reino Uni | Romania | Rusia | San Marino | Serbia | Siudad Vatikano | Slovakia | Slovenia | Spaña | Suesia | Suisa | Ukrania |